医生介绍
蒋思军有着博士学历,目前在广州曙光整形医院担任副院长职务,他的医生职位是主任医师。他是在上海同济大学医学院毕业的,在这里毕业之后到过第三军医大学和北京大学附属临床学院进行研修。他从1999年开始就从事整形美容的外科工作,一直发展到现在,已经有20多年的临床经验,他的基本功很扎实,业界内是很有名气的整形美容外科医生。
他擅长鼻部整形和面部轮廓塑造,也可开展胸部整形手术,但众多项目相比较起来,隆鼻手术是他的拿手项目。他做的鼻子很自然,看起来就跟自己天生的一样,每年经他手做的隆鼻手术有很多例。他能够熟练地使用鼻部整形的操作设备,在整形美容的领域里,他的个人技术是是很专业的。
在整形美容方面他他有独到的见解,他一贯打造自然的鼻子,他不喜欢呆板的整形美容。他一直认为整形不需要模板,他认为,广大爱美人士的美不是单一的,要和求美者自身的气质和五官比例和谐,并不是所有的人都是个高挺的鼻梁。他会根据求美者脸部比例帮助求美者改造鼻部缺陷,结合求美者的五官和脸型塑造适合求美者的鼻子整形方案。他在的广州曙光整形医院环境也很好,所以每年来找他做鼻子整形的人有很多。正是因为他有着过硬的技术,和多年整形美容工作的丰富经验,所以得到了众多人士的一致认可。
蒋思军院长的鼻整形是很有名气的,他在这方面造诣颇深,他还发明了多项个人技术,在广州鼻部整形专家里,他是排名靠前的。他口碑较好的原因是因为他的临床经验丰富,把医术和艺术结合在一起,根据求美者的五官比例和脸型以及气质做鼻部整形方案。他对求美者态度良好,在面对求美者,朝天鼻的时候也会给予他们尊重,也会告知术后的一些护理事项,所以给自己赢得了很好的口碑。
从小我的鼻子长得就不好看,因为这个鼻子小时候一直很自卑,而且同学们也经常嘲笑我。参加工作以来彼此一直是我的困扰,后来终于鼓足勇气做了隆鼻手术,但是做的手术不太好,虽然术后我很注意护理,但是恢复后不知道为什么隆鼻后鼻孔外翻,迎面看我看到的首先就是两个大鼻孔,我的整个脸看起来龇牙咧嘴的更难看,我曾经一度都不敢出门了。后来在广州出差,意外听到蒋院长的名气,所以慕名而来找蒋院长帮我做了隆鼻修复,现在鼻子已经恢复的差不多了,他给我做的手术风格真的是太喜欢了。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 |
||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9143 | 2880 | 6011 | 5688 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8746 | 2601 | 5673 | 5433 |
填充泪沟失败修复 | 10983 | 2962 | 6972 | 7900 |
自体脂肪填充泪沟 | 11516 | 1529 | 6522 | 6200 |
韩式开眼角 | 8641 | 1414 | 5027 | 5275 |
开内眼角 | 6418 | 1050 | 3734 | 3714 |
开外眼角 | 5300 | 1205 | 3252 | 2961 |
开眼角失败修复 | 7255 | 1825 | 4540 | 4134 |
无痕开眼角 | 8700 | 2825 | 5762 | 5926 |
眼角提升 | 5684 | 1660 | 3672 | 3355 |
E光去黑眼圈 | 8611 | 1991 | 5301 | 5349 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9417 | 2567 | 5992 | 6547 |
超声法去黑眼圈 | 9973 | 1770 | 5871 | 5499 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8089 | 1736 | 4912 | 5097 |
激光去黑眼圈 | 8148 | 1889 | 5018 | 4989 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8152 | 2737 | 5444 | 5325 |
脉冲光去黑眼圈 | 8978 | 1421 | 5199 | 5320 |
去黑眼圈失败修复 | 10348 | 4089 | 7218 | 7733 |
射频去黑眼圈 | 9980 | 1486 | 5733 | 5786 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5386 | 926 | 3156 | 2842 |
超声法去眼袋 | 5362 | 1894 | 3628 | 3452 |
激光去眼袋 | 6935 | 1621 | 4278 | 4576 |
内切去眼袋 | 5203 | 1151 | 3177 | 3285 |
去眼袋失败修复 | 7251 | 1646 | 4448 | 4632 |
全切法去眼袋 | 5763 | 1460 | 3611 | 3805 |
溶脂去眼袋 | 4083 | 1307 | 2695 | 2874 |
射频消融去眼袋 | 5157 | 1495 | 3326 | 3153 |
外切去眼袋 | 6350 | 1762 | 4056 | 3939 |
吸脂去眼袋 | 5507 | 1444 | 3475 | 3253 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5137 | 1934 | 3535 | 3491 |
上睑下垂矫正失败修复 | 10196 | 2420 | 6308 | 6535 |
定点双眼皮 | 19532 | 3735 | 11633 | 10585 |
多点双眼皮 | 23057 | 4999 | 14028 | 13333 |
埋线双眼皮 | 19140 | 3736 | 11438 | 9824 |
欧式双眼皮 | 20118 | 6505 | 13311 | 13515 |
切开双眼皮 | 29432 | 4146 | 16789 | 17331 |
双眼皮修复 | 35202 | 7951 | 21576 | 23412 |
微创双眼皮 | 18980 | 4219 | 11599 | 13017 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9255 | 2746 | 6000 | 5603 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8989 | 2855 | 5922 | 5670 |
卧蚕再造 | 8730 | 2517 | 5623 | 5260 |
抽脂消除肿眼泡 | 5682 | 1926 | 3804 | 3830 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4544 | 1806 | 3175 | 2885 |
消除肿眼泡失败修复 | 6221 | 1647 | 3934 | 4299 |
眼部修复 | 34499 | 6658 | 20578 | 24568 |
睑内翻矫正 | 5970 | 2988 | 4479 | 4566 |
睑外翻矫正术 | 5939 | 2752 | 4345 | 3953 |
眼睑内翻矫正 | 6268 | 2580 | 4424 | 4233 |
眼睑松弛修复 | 9011 | 4207 | 6609 | 7318 |
眼睑外翻矫正 | 5267 | 2672 | 3969 | 3731 |
眼窝凹陷修复 | 11122 | 3832 | 7477 | 7644 |
眼综合 | 53747 | 8551 | 31149 | 25282 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】